Prozesuan zehar
GRAL baten Prozesuaren Dekalogoa¶
Ondoko hamar urratsek osatzen dute GRAL baten prozesu osoa, abendutik ekainera:
| # | Urratsa | Epea | GRAL-eko Atalak |
|---|---|---|---|
| (1) | Marko Kontzeptuala EZARRI | Abendurako | 1.1 Testuinguraketa · 2.1 Diseinua · 5. Erreferentziak |
| (2) | Esparru Teoriko edo Corpus batean MUGATU | Abendurako | 1.2 Marko Teorikoa · 2.1 Diseinua · 2.2 Hipotesiak eta Aldagaiak · 5. Erreferentziak |
| (3) | Informanteak edo Kasua AUKERATU | urtarrilerako | 2.3 Parte-hartzaileak / Kasu Azterketa |
| (4) | Datuak jasotzeko tresnak AUKERATU edota SORTU | urtarrilerako | 2.4 Tresnak · 2.5 Prozesua · 2.7 Etika · 5. Erreferentziak · 6. Eranskinak |
| (5) | Datuak BILATU eta JASO | Otsailerako | Landa Lana · 6. Eranskinak |
| (6) | Datuak ANALIZATU | Martxorako | 2.6 Analisi Tresnak · 6. Eranskinak |
| (7) | Emaitza garrantzitsuenak DESKRIBATU | Apirilerako | 3. Emaitzak · 6. Eranskinak |
| (8) | Emaitza garrantzitsuenekin EZTABAIDATU | Maiatzerako | 4.1 Eztabaida · 5. Erreferentziak |
| (9) | Ikerketaren Ondorio Nagusienak IDENTIFIKATU | Maiatzerako | 4.2 Ondorioak · 5. Erreferentziak |
| (10) | Txostena IDATZI | Ekainerako | Txosten Osoa (Portada, Laburpena, Eskerrak, Aurkibideak + 1-6 Atalak) |
Urrats Bakoitza Zehatz-Mehatz¶
-
(1) EZARRI
Marko Kontzeptuala
-
(2) MUGATU
Esparru Teorikoa
-
(3) AUKERATU
Informanteak
-
(4) AUKERATU/SORTU
Datuak jasotzeko tresnak
-
(5) BILATU/JASO
Datuak bilatu eta jaso
-
(6) ANALIZATU
Datuak analizatu
-
(7) DESKRIBATU
Emaitzak deskribatu
-
(8) EZTABAIDATU
Emaitzak eztabaidatu
-
(9) IDENTIFIKATU
Ondorioak identifikatu
-
(10) IDATZI
Txostena idatzi