Zein da bi aldagai kuantitatiboen arteko erlazioa?
Adostasun neurriak, Korrelazioa eta erregresioa
Adostasun neurriak¶
| Kappa | Adostasuna |
|---|---|
| <0 | Ez dago adostasunik |
| 0-0.20 | Adostasun txikia |
| 0.21-0.40 | Adostasun baxua |
| 0.41-0.60 | Moderatua |
| 0.61-0.80 | Ona |
| 0.81-1 | Oso ona |
Korrelazioa¶
Hona hemen taula praktiko bat, zeinekin ikusi daitekeen zein korrelazio-mota erabili aldagai mota eta banaketaren arabera:
| Aldagai mota | Banaketa | Korrelazio gomendatua | Oharrak |
|---|---|---|---|
| Jarraibide / continua | Normal | Pearson | Bi aldagaien arteko erlazio lineala neurtzen du |
| Jarraibide / continua | Ez normal | Spearman | Bi aldagaien arteko erlazio monotonikoa neurtzen du |
| Ordinala | Edozein | Spearman | Eskala ordinaletan erlazio monotonikoa aztertzeko egokia |
| Nominal / bi balio | Edozein | Phi / Cramer’s V | Bi aldagai kategorikoen arteko erlazio indarra neurtzeko |
| Nominal / >2 balio | Edozein | Cramer’s V | Bi aldagai kategorikoen arteko erlazio indarra neurtzeko |
| Ordinal + Jarraitua | Normal | Pearson (baldin erlazio lineala) | Alternatiba: Spearman, ez-lineala bada |
| Ordinal + Jarraitua | Ez normal | Spearman | Erlazio monotonikoa neurtzen du |
Menua: Analyses → Regression → Matriz de Correlación
pre_matematika_nota,post_matematika_notaetaaka_ikasketa_orduak